卒業生の真苗です
埼玉栄中学校に通っていました。受験生とそのご家庭に向けて、合格に役立つ情報をお伝えします!
住所 | 埼玉県さいたま市西区西大宮3-11-1 |
---|---|
最寄駅 | JR川越線(埼京線)「西大宮駅」より徒歩4分 |
埼玉栄中学校の校風・教育方針
埼玉栄中学校では、特に知的好奇心を育むこと、基礎学力を定着させることの2点を重点目標に掲げています。
医学・難関大・進学のクラス編成で、生徒一人ひとりの主体性を磨きつつ内在する可能性を拓き、「新しい時代の主役たち」を育てる教育を実践していきます。
埼玉栄中学校の偏差値・入試倍率・合格最低点
埼玉栄中学校の偏差値
四谷大塚 | 男子44 女子45 |
---|---|
首都圏模試 | 男子50 女子50 |
埼玉栄中学校の入試には、進学クラス入試、医学クラス入試、難関大クラス入試があります。
総応募者数・総受験者数ともに2000名を超え、例年同様、活気のある入試が続いています。
入試倍率・合格最低点(2019年度)
入試① | (2科)2.4倍(受験者110名)、(4科)1.4倍(受験者341名) 合格最低点非公表 |
---|---|
入試② | (2科)2.0倍(受験者59名)、(4科)1.6倍(受験者108名) 合格最低点非公表 |
入試③ | (2科)1.4倍(受験者80名)、(4科)1.4倍(受験者109名) 合格最低点非公表 |
入試④ | (2科)4.5倍(受験者27名)、(4科)2.9倍(受験者49名) 合格最低点非公表 |
医学⓵ | 男子1.6倍(受験者37名)、女子1.7倍(受験者50名) 合格最低点172点 |
医学② | 男子1.9倍(受験者65名)、女子1.8倍(受験者79名) 合格最低点79135点 |
医学③ | 男子1.9倍(受験者17名)、女子2.4倍(受験者22名) 合格最低点169点 |
難関⓵ | 男子1.4倍(受験者137名)、女子1.3倍(受験者117名) 合格最低点169点 |
難関② | 男子1.5倍(受験者243名)、女子1.4倍(受験者230名) 合格最低点130点 |
難関③ | 男子1.8倍(受験者53名)、女子1.6倍(受験者45名) 合格最低点160点 |
難関④ | 男子1.8倍(受験者37名)、女子1.8倍(受験者37名) 合格最低点114点 |
埼玉栄中学校の入試科目・面接(入試問題 過去問)
国語・算数 | 各50分・100点 |
---|---|
理科・社会 | あわせて60分・各50点 |
面接は実施しません。
埼玉栄中学校の学費
入学金 | 25万円 |
---|---|
授業料 | 30万円 |
その他 | 42万9000円 |
埼玉栄中学校の入試日程(2019年度)
願書受付 | 12/10~入試前日まで |
---|---|
試験日 | ⓵1/10午前 ②1/11午前 ③1/13 ④1/14 医⓵・難⓵1/10午前 医②・難②1/10午後 医③・難③1/11午前 医④・難④1/11午後 |
合格発表 | ⓵/10 ②1/11 ③1/13 ④1/14 医⓵②・難⓵②1/10 医③④・難③④1/11 |
入学手続締切日 | ⓵②③④2/5 医⓵②③④2/9 難⓵②③④2/9 |

埼玉栄中学校の併願中学
埼玉栄中学校の併願中学は、以下の通りです。
- 星野学園、西武文理、淑徳巣鴨、東洋大京北、獨協
- 春日部共栄、西武台新座、開智未来、安田学園、駒込
- 獨協埼玉、武南、浦和実業、城北埼玉、城西城西、東京成徳大、成立学園、目白研心
埼玉栄中学校の併設高校▶︎大学合格実績(2018年)
系列大学への進学実績
系列大学以外への進学実績
- 法政大学、16人
- 獨協大学、12人
- 明治大学、立教大学、中央大学、11人
- 明治学院大学、8人
- 東京女子大学、6人
埼玉栄中学校の入学後の生活・授業
埼玉栄中学校は入学時より3クラスに分かれて学びます。
医学クラスは国公立大・私立大の医学部進学を目標に、高レベルの授業を展開します。
難関大クラスは最難関大への現役合格をめざして授業を進め、主要5教科をバランスよく学びます。
進学クラスは、国公立大からG-MARCHまで、多様な進路に対応する独自のカリキュラムで確実な理解を積み重ねてゆるぎない学力を身につけます。
埼玉栄中学校の受験対策⇒評判・口コミ
スポンサーリンク
中学受験対策のオススメ個別指導塾
対応エリア | 対策 | 料金イメージ | |
個別指導塾ドクター | 首都圏 | 難関校 進学塾 | |
個別指導塾SS-1 | 東京・横浜・大阪・兵庫、オンライン | 難関校 中堅校 進学塾 | |
個別指導塾スタンダード | 全国 | 中堅校 | |
個別指導塾Wam | 全国 | 難関校 中堅校 |
中学受験対策のオススメ家庭教師
対応エリア | 対策 | 料金イメージ | |
家庭教師ノーバス | 全国 | 難関校 進学塾 | |
学研の家庭教師 | 全国 | 難関校 中堅校 進学塾 | |
スマートレーダー (個別直接契約) | 全国 | 難関校 中堅校 | |
家庭教師ドクター | 首都圏 | 難関校 進学塾 | |
家庭教師のサクシード | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀 | 難関校 中堅校 進学塾 | |
家庭教師のファミリー | 北海道 静岡 北陸 | 難関校 中堅校 | |
家庭教師のアズ | 岐阜 愛知 | 中堅校 | |
合格王 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 難関校 中堅校 進学塾 | |
プロ家庭教師のDIC学園 | 広島、福岡、佐賀、大分、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄 | 難関校 中堅校 | |
家庭ネット | 全国 | 中堅校 | |
AXISオンライン | 全国 | 中堅校 | |
ネッティー | 全国 | 難関校 中堅校 | |
家庭教師のトライ | 全国 | 中堅校 | |
家庭教師アカデミー | 九州地域 | 難関校 中堅校 | |
ポプラ | 兵庫、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、岡山、広島 | 中堅校 | |
家庭教師アルファ | 全国 | 難関校 中堅校 |
難関中学の受験を成功させるためには親のサポートが重要です。
上記以外の家庭教師を含めて、資料請求をまとめて行う場合には、こちらのページを利用してください。