国公立大学 医学部:共通テスト(センター試験)ボーダー得点率(一般・前期) | |
---|---|
94% | 東京大学 |
91% | 東京医科歯科大学 京都大学 |
90% | 大阪大学 |
89% | 北海道大学 千葉大学 新潟大学 名古屋大学 神戸大学 横浜市立大学 大阪市立大学 |
88% | 東北大学 筑波大学 岡山大学 広島大学 九州大学 名古屋市立大学 京都府立医科大学 奈良県立医科大学 |
87% | 金沢大学 岐阜大学 三重大学 徳島大学 熊本大学 |
86% | 山形大学 信州大学 滋賀医科大学 香川大学 長崎大学 鹿児島大学 |
85% | 旭川医科大学 秋田大学 群馬大学 富山大学 福井大学 浜松医科大学 鳥取大学 島根大学 山口大学 高知大学 札幌医科大学 福島県立医科大学 和歌山県立医科大学 |
84% | 愛媛大学 |
83% | 弘前大学 佐賀大学 大分大学 宮崎大学 琉球大学 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
学校案内や願書は無料で取り寄せる事ができます。早めに手元に置いて大学がどんな学生を求めているのか知ることは大事です。
特に小論文のある大学や書類の提出が多く要求される大学では、早めに大学の建学精神などをチェックしておきましょう。
\キャンペーン中は図書カードあり/
やる気がなくなった時も手元に学校案内があればモチベーションの維持にもなりますよ!