福岡県の看護大学⇒偏差値・学費一覧
偏差値 | 看護大学の名称 | 住所 | 学費(初年度) |
60 | 九州大学(保健学科看護学専攻) | 福岡市東区 | 81万七千円 |
59 | 福岡大学(看護学科) | 福岡市城南区 | 180万円 |
58 | 産業医科大学(看護学科) | 北九州市八幡西区 | |
57 | 国際医療福祉大学(看護学科) | 大田原市北金丸 | |
55 | 福岡県立大学(看護学科) | 田川市大字伊田 | |
55 | 久留米大学(看護学科) | 久留米市東櫛原町 | |
54 | 日本赤十字九州国際看護大学(看護学科) | 宗像市アスティ | |
53 | 福岡女学院看護大学(看護学科) | 古賀市千鳥 | |
53 | 聖マリア学院大学(看護学科) | 久留米市津福本町 | 190万円 |
52 | 福岡看護大学(看護学科 ) | 福岡市早良区田村 | |
51 | 西南女学院大学(看護学科) | 北九州市小倉北区 | 180万円 |
51 | 純真学園大学(看護学科) | 福岡市南区 |
学校案内や願書は無料で取り寄せる事ができます。早めに手元に置いて大学がどんな学生を求めているのか知ることは大事です。
特に小論文のある大学や書類の提出が多く要求される大学では、早めに大学の建学精神などをチェックしておきましょう。
\キャンペーン中は図書カードあり/
やる気がなくなった時も手元に学校案内があればモチベーションの維持にもなりますよ!