北海道の看護大学⇒偏差値・学費一覧
偏差値 | 看護大学の名称 | 住所 | 学費(初年度) |
63 | 天使大学 | 札幌市東区北 | 188万円 |
60 | 北海道医療大学 | 石狩郡当別町 | 150万円〜 |
58 | 北海道大学 保健学科看護学専攻 | 札幌市北区 | 81.8万円 |
57 | 北海道文教大学 | 恵庭市 | 183万円 |
56 | 日本赤十字北海道看護大学 | 北見市 | |
56 | 札幌医科大学 | 札幌市中央区南1条 | |
55 | 札幌市立大学 | 札幌市中央区北11条 | |
55 | 旭川医科大学 | 旭川市緑が丘 | |
54 | 名寄市立大学 | 名寄市 | |
53 | 北海道科学大学 | 札幌市手稲区 | |
49 | 旭川大学 | 旭川市 |
学校案内や願書は無料で取り寄せる事ができます。早めに手元に置いて大学がどんな学生を求めているのか知ることは大事です。
特に小論文のある大学や書類の提出が多く要求される大学では、早めに大学の建学精神などをチェックしておきましょう。
\キャンペーン中は図書カードあり/
やる気がなくなった時も手元に学校案内があればモチベーションの維持にもなりますよ!