| 私立大学 医学部 学納金ランキング(入学金は括弧) | |
|---|---|
| 順天堂大学 | 2,900,000 (2,000,000) |
| 東京慈恵会医科大学 | 3,500,000 (1,000,000) |
| 慶應義塾大学 | 3,833,350 ( 200,000) |
| 国際医療福祉大学 | 4,500,000 (1,500,000) |
| 日本医科大学 | 4,500,000 (1,000,000) |
| 自治医科大学 | 4,600,000 (1,000,000) |
| 東邦大学 | 4,800,000 (1,500,000) |
| 昭和大学 | 5,322,000 (1,500,000) |
| 関西医科大学 | 5,700,000 (1,000,000) |
| 産業医科大学 | 6,122,800 (1,000,000) |
| 日本大学 | 6,420,000 (1,000,000) |
| 東海大学 | 6,473,200 (1,000,000) |
| 東北医科薬科大学 | 6,500,000 (1,000,000) |
| 藤田保健衛生大学 | 6,596,000 (1,500,000) |
| 大阪医科大学 | 6,600,000 (1,000,000) |
| 近畿大学 | 6,804,500 (1,000,000) |
| 聖マリアンナ医科大学 | 6,900,000 (1,500,000) |
| 東京医科大学 | 7,578,700 (1,000,000) |
| 愛知医科大学 | 8,200,000 (1,500,000) |
| 埼玉医科大学 | 8,820,000 (2,000,000) |
| 帝京大学 | 8,924,000 (1,000,000) |
| 岩手医科大学 | 9,000,000 (2,000,000) |
| 兵庫医科大学 | 9,025,000 (2,000,000) |
| 久留米大学 | 9,313,000 (1,000,000) |
| 東京女子医科大学 | 9,401,000 (2,000,000) |
| 北里大学 | 9,438,000 (1,500,000) |
| 福岡大学 | 9,626,710 (2,000,000) |
| 杏林大学 | 10,050,700 (1,500,000) |
| 獨協医科大学 | 10,300,000 (1,000,000) |
| 金沢医科大学 | 11,943,000 (2,000,000) |
| 川崎医科大学 | 12,115,000 (2,000,000) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
学校案内や願書は無料で取り寄せる事ができます。早めに手元に置いて大学がどんな学生を求めているのか知ることは大事です。
特に小論文のある大学や書類の提出が多く要求される大学では、早めに大学の建学精神などをチェックしておきましょう。
\キャンペーン中は図書カードあり/
やる気がなくなった時も手元に学校案内があればモチベーションの維持にもなりますよ!





