神奈川県の看護大学⇒偏差値・学費一覧
偏差値 | 看護大学の名称 | 住所 | 学費(初年度) |
63 | 慶應義塾大学 看護医療学部 | 藤沢市遠藤 | 100万円 |
61 | 北里大学 看護学部 | 相模原市南区 | 190万円 |
60 | 東海大学 医学部看護学科 | 伊勢原市下糟屋 | |
58 | 国際医療福祉大学 | 大田原市北金丸 | |
56 | 横浜市立大学 | 横浜市金沢区 | |
56 | 昭和大学 | 横浜市緑区 | |
55 | 神奈川県立保健福祉大学 | 横須賀市平成町 | |
54 | 関東学院大学 | 横浜市金沢区 | |
52 | 湘南医療大学 | 横浜市戸塚区 | |
51 | 神奈川工科大学 | 厚木市下荻野 | |
51 | 横浜創英大学 看護学部 | 横浜市緑区 | 193万円 |
50 | 松蔭大学 | 厚木市森の里 | |
ー | 川崎市立看護短期大学 | 川崎市幸区 | |
ー | 東海大学医療技術短期大学 | 平塚市北金目 | |
ー | 神奈川歯科大学短期大学部 | 横須賀市稲岡町 |
学校案内や願書は無料で取り寄せる事ができます。早めに手元に置いて大学がどんな学生を求めているのか知ることは大事です。
特に小論文のある大学や書類の提出が多く要求される大学では、早めに大学の建学精神などをチェックしておきましょう。
\キャンペーン中は図書カードあり/
やる気がなくなった時も手元に学校案内があればモチベーションの維持にもなりますよ!