スポンサーリンク
私立大学医学部の6年間の学費と、初年度納入金(入学金)一覧
私立大学 | 初年度納付金(入学金) | 6年間の学費 |
岩手医科大学 医学部 | 9,000.000(2,000,000) | 34,000,000 |
東北医科薬科大学 医学部 | 6.500,000(1,000,000) | 34,000.000 |
自治医科大学 医学部 | 4,600,000(1,000,000) | 22,600,000 |
獨協医科大学 医学部 | 9,600,000(1,000,000) | 36.600,000 |
埼玉医科大学 医学部 | 8,250,000(2,000,000) | 37,000,000 |
国際医療福祉大学 医学部 | 4.500.000(1,500,000) | 18,500,000 |
杏林大学 医学部 | 9,500,000(1.500,000) | 37,000,000 |
日本大学 医学部 | 6,350,000(1,000,000) | 33,100,000 |
慶應義塾大学 医学部 | 3,793,350 (200,000) | 21,759,600 |
昭和大学 医学部 | 4,500,000(1.500,000) | 22,000,000 |
順天堂大学 医学部 | 2.900,000(2,000,000) | 20,800,000 |
帝京大学 医学部 | 8,916,000(1,000,000) | 37,496,000 |
東京医科大学 医学部 | 7.400,000(1,000,000) | 29,400,000 |
東京慈恵会医科大学 | 3,500,000(1,000,000) | 22.500,000 |
東京女子医科大学 | 8,800,000(1,500,000) | 32,840,000 |
東邦大学 医学部 | 4.800.000(1,500,000) | 25,800,000 |
日本医科大学 医学部 | 5,450,000(1,000,000) | 27,700,000 |
北里大学 医学部 | 9,000,000(1.500,000) | 38,900,000 |
聖マリアンナ医科大学 | 6,900.000(1,500,000) | 34,400,000 |
東海大学 医学部 | 6,400,000(1,000,000) | 35,000,000 |
金沢医科大学 医学部 | 11.000,000(2,000,000) | 39,500,000 |
愛知医科大学 医学部 | 8,200,000(1,500,000) | 34,200,000 |
藤田医科大学(藤田保健衛生大学) | 6,300,000(1.500,000) | 29,800,000 |
大阪医科大学 医学部 | 6,485,000(1,000,000) | 31,410,000 |
関西医科大学 医学部 | 5,700,000(1,000,000) | 27,700,000 |
近畿大学 医学部 | 6.800,000(1,000,000) | 35,800,000 |
兵庫医科大学 医学部 | 8,500,000(2,000,000) | 37,000,000 |
川崎医科大学 医学部 | 10.500,000(2,000,000) | 45,500,000 |
久留米大学 医学部 | 9,200,000(1,000,000) | 36.200,000 |
産業医科大学 医学部 | 5,915,000(1,000,000) | 30,490,000 |
福岡大学 医学部 | 9,600,000(1,000,000) | 37,600,000 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
学校案内や願書は無料で取り寄せる事ができます。早めに手元に置いて大学がどんな学生を求めているのか知ることは大事です。
特に小論文のある大学や書類の提出が多く要求される大学では、早めに大学の建学精神などをチェックしておきましょう。
\キャンペーン中は図書カードあり/
やる気がなくなった時も手元に学校案内があればモチベーションの維持にもなりますよ!